Krycie lišty rôznych rozmerov a profilov vhodné na finalizáciu obložení interiérov a exteriérov. Dodajú Vašej práci výsledný efekt. Tiež sú vyrábané z kvalitného severského smreku alebo borovice.
Lišta "L" vonkajšia rohová
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3827 | Lišta “ L “ vonk.roh | A | 45 x 45 x 3000 | 20 | 60 | 2,95 | 0,99 | |
3828 | Lišta “ L “ vonk.roh | A | 35 x 35 x 3000 | 30 | 90 | 2,85 | 0,95 | |
3829 | Lišta “ L “ vonk.roh | A | 25 x 25 x 3000 | 45 | 135 | 2,75 | 0,92 |

Lišta rohová vnútorná hladká
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3830 | Lišta rohová – vn.roh hladká | A | 55 x 2500 | 15 | 37,5 | 2,00 | 0,8 |
Lišta rohová vnútorná profil
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3831 | Lišta rohová – vn.roh profil | A | 45 x 3000 | 20 | 60 | 2,20 | 0,73 | |
3832 | Lišta rohová – vn.roh profil | A | 30 x 2500 | 30 | 75 | 1,75 | 0,7 |
Lišta prekrývací dverová
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3833 | Lišta prekrývacia dverová | A | 70 x 2200 | 10 | 22 | 2,10 | 0,95 | |
3835 | Lišta prekrývacia dverová | A | 90 x 2200 | 10 | 22 | 2,30 | 1,04 |

Lišta prekrývací oblá
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3834 | Lišta prekrývacia oblá | A | 70 x 2200 | 10 | 22 | 2,10 | 0,95 |
Lišta prekrývací úzka
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3836 | Lišta prekrývacia – úzka | A | 40 x 2500 | 30 | 75 | 1,40 | 0,56 | |
3837 | Lišta prekrývacia – úzka | A | 30 x 2500 | 30 | 75 | 1,40 | 0,56 |

Lišta vnútorný roh oblý
Kód | Druh | Kvalita | Rozmer | 1 bal/ks | 1 bal./bm | Cena s DPH | Cena s DPH | |
mm | €/ks | €/bm | ||||||
3838 | Lišta vnút. roh oblý | A | 15 x 15 x 2000 | 42 | 84 | 0,90 | 0,45 |